Очікується, що з осені ревальвація гривні зміниться на девальвацію
7 червня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.4227 | -0.0065 | 42.9497 | -0.0016 |
| EUR | Євро | 51.3062 | -0.1241 | 50.7059 | -0.1552 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5283 | -0.0917 | 55.1200 | -0.0817 |
| CZK | Чеська крона | 2.1565 | -0.0011 | 1.8718 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.9574 | -0.1809 | 57.5438 | -0.1441 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1247 | - | 0.1036 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2352 | -0.0523 | 11.8081 | -0.0458 |
Курс валют на сьогодні, 20.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.