Курс гривні до долара незмінний
23 червня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.6984 | -0.0072 | 43.1684 | -0.0245 |
| EUR | Євро | 51.2054 | 0.1196 | 50.5542 | 0.0844 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.0321 | 0.0286 | 54.4103 | 0.0569 |
| CZK | Чеська крона | 2.1385 | 0.0018 | 1.8430 | 0.0070 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.8916 | 0.0800 | 57.4203 | 0.0716 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1271 | 0.0008 | 0.1050 | - |
| PLN | Польска злота | 12.0314 | 0.0157 | 11.6111 | 0.0239 |
Курс валют на сьогодні, 12.04.2026. Це середній курс найбільших банків України.