А бізнесменам валюту тепер можна більше купувати та легше обмінювати
31 травня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.4515 | -0.0022 | 42.9506 | -0.0004 |
| EUR | Євро | 51.3473 | -0.1102 | 50.7202 | -0.1416 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.6519 | -0.1038 | 55.2038 | -0.0942 |
| CZK | Чеська крона | 2.1776 | -0.0016 | 1.8988 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.0217 | -0.1883 | 57.5530 | -0.1700 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1226 | - | 0.1031 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2470 | -0.0515 | 11.8093 | -0.0433 |
Курс валют на сьогодні, 20.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.