Ситуація на валютному ринку повторює цикл попередніх двох років
3 травня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.4298 | -0.0036 | 42.9415 | -0.0069 |
| EUR | Євро | 51.4264 | -0.1292 | 50.8500 | -0.1444 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.6233 | -0.0450 | 55.1850 | -0.0400 |
| CZK | Чеська крона | 2.1576 | 0.0013 | 1.8718 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.1470 | -0.0758 | 57.6724 | -0.1106 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1247 | - | 0.1036 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2913 | -0.0043 | 11.8457 | -0.0133 |
Курс валют на сьогодні, 20.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.