Готівковий ринок відкрився доларом по 26,96 грн
27 березня 2017
Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
---|---|---|---|---|---|
USD | Долар США | 41.9354 | 0.0179 | 41.4475 | 0.0365 |
EUR | Євро | 49.2849 | -0.0272 | 48.6799 | 0.0143 |
CHF | Швейцарський франк | 53.2222 | -0.0056 | 51.7389 | 0.0083 |
CZK | Чеська крона | 2.0333 | - | 1.7907 | 0.0013 |
GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.3010 | -0.1138 | 55.8500 | -0.1075 |
HUF | Угорський форинт | 0.1217 | -0.0001 | 0.1081 | - |
PLN | Польска злота | 11.6573 | -0.0259 | 11.1911 | -0.0184 |
Курс валют на сьогодні, 15.07.2025. Це середній курс найбільших банків України.