На минулому тижні гривня намагалася щільно втримати свої позиції, однак у середу ситуація на валютному ринку змінилася
26 вересня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
1-й Окремий Центр Безпілотних Систем СБС
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
СК «ПЗУ Україна»
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
Штабний фонд Третього армійського корпусу
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 45.2152 | 0.0623 | 44.6988 | 0.0596 |
| EUR | Євро | 50.8704 | -0.0095 | 50.2256 | -0.0065 |
| CHF | Швейцарський франк | 55.1330 | 0.0500 | 53.4370 | 0.0259 |
| CZK | Чеська крона | 2.1352 | -0.0020 | 1.8663 | -0.0025 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 60.1300 | 0.0123 | 58.5710 | 0.0613 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1419 | -0.0003 | 0.1181 | 0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.7580 | -0.0104 | 11.3008 | -0.0148 |
Курс валют на сьогодні, 13.10.2026. Це середній курс найбільших банків України.
| Валюта | Назва | Курс, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.9567 | +0.0673 |
| EUR | Євро | 50.2418 | -0.0720 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.4777 | +0.1047 |
| PLN | Польска злота | 11.4536 | -0.0277 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.9696 | -0.0418 |
| CZK | Чеська крона | 2.0600 | -0.0053 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1376 | -0.0003 |
| CAD | Канадський долар | 31.5141 | -0.0362 |
| JPY | Японська єна | 0.2835 | -0.0002 |
| CNY | Юань женьміньбі (Китай) | 6.7160 | +0.0088 |
Офіційний курс Національного банку України на 13.10.2026.
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 45.070 | +0.150 | 45.055 | +0.155 |
| EUR | Євро | 50.370 | +0.040 | 50.350 | +0.050 |
Міжбанківський валютний ринок, остання котировка: 12.10.2026 15:30.