Готівковий ринок відкрився доларом по 26,96 грн
27 березня 2017
Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
---|---|---|---|---|---|
USD | Долар США | 41.5145 | 0.0062 | 41.0719 | 0.0067 |
EUR | Євро | 48.4281 | -0.0229 | 47.8228 | -0.0829 |
CHF | Швейцарський франк | 52.0105 | -0.0724 | 50.6554 | -0.1230 |
CZK | Чеська крона | 2.0153 | -0.0047 | 1.8240 | -0.0027 |
GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.1662 | -0.0731 | 54.6964 | -0.1714 |
HUF | Угорський форинт | 0.1161 | -0.0003 | 0.1019 | -0.0006 |
PLN | Польска злота | 11.4744 | -0.0162 | 11.0236 | -0.0490 |
Курс валют на сьогодні, 24.08.2025. Це середній курс найбільших банків України.