Водночас курс долара змінюється незначно
31 серпня 2022
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.5098 | -0.0368 | 41.9428 | -0.0180 |
| EUR | Євро | 50.0758 | -0.0473 | 49.3765 | -0.0443 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.9028 | -0.0556 | 52.3361 | 0.0361 |
| CZK | Чеська крона | 2.0627 | -0.0117 | 1.7967 | 0.0050 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.3424 | -0.0571 | 55.7776 | -0.0167 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1159 | -0.0006 | 0.1010 | 0.0004 |
| PLN | Польска злота | 11.9025 | -0.0045 | 11.4975 | 0.0120 |
Курс валют на сьогодні, 02.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.