Водночас НБУ підвищив курс євро
14 вересня 2022
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.1937 | -0.0587 | 41.7070 | -0.0635 |
| EUR | Євро | 49.1681 | -0.1602 | 48.5498 | -0.1630 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.3470 | -0.1136 | 51.8894 | -0.1697 |
| CZK | Чеська крона | 2.0300 | 0.0032 | 1.8150 | -0.0057 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.3746 | -0.1341 | 54.8951 | -0.1757 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1198 | -0.0002 | 0.1022 | - |
| PLN | Польска злота | 11.6629 | -0.0079 | 11.1959 | -0.0326 |
Курс валют на сьогодні, 31.10.2025. Це середній курс найбільших банків України.