Регулятор зафіксував незначне здорожчання долара та відчутніший ріст європейської валюти
29 квітня 2026
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
1-й Окремий Центр Безпілотних Систем СБС
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
СК «ПЗУ Україна»
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
Штабний фонд Третього армійського корпусу
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 45.1476 | 0.0224 | 44.6420 | 0.0109 |
| EUR | Євро | 50.8728 | 0.0615 | 50.2272 | 0.0536 |
| CHF | Швейцарський франк | 55.0769 | 0.0250 | 53.3769 | 0.0500 |
| CZK | Чеська крона | 2.1356 | -0.0024 | 1.8663 | 0.0063 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 60.1417 | 0.0367 | 58.4933 | 0.0383 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1422 | - | 0.1180 | - |
| PLN | Польска злота | 11.7676 | 0.0060 | 11.3156 | -0.0008 |
Курс валют на сьогодні, 09.10.2026. Це середній курс найбільших банків України.
| Валюта | Назва | Курс, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.8526 | -0.0113 |
| EUR | Євро | 50.1385 | -0.0184 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.1817 | -0.0772 |
| PLN | Польска злота | 11.4567 | +0.0086 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.8040 | -0.0840 |
| CZK | Чеська крона | 2.0542 | +0.0011 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1369 | +0.0001 |
| CAD | Канадський долар | 31.4290 | -0.0582 |
| JPY | Японська єна | 0.2834 | -0.0002 |
| CNY | Юань женьміньбі (Китай) | 6.6903 | +0.0002 |
Офіційний курс Національного банку України на 09.10.2026.
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.920 | -0.020 | 44.900 | -0.030 |
| EUR | Євро | 50.330 | +0.030 | 50.300 | +0.020 |
Міжбанківський валютний ринок, остання котировка: 09.10.2026 15:30.