Середній курс купівлі/продажу долара в касах банків становить 41,50/42,60
27 вересня 2022
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.5041 | -0.0174 | 41.9957 | 0.0298 |
| EUR | Євро | 50.0375 | -0.0647 | 49.4223 | -0.0170 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.8855 | -0.0413 | 52.5597 | 0.0242 |
| CZK | Чеська крона | 2.0772 | -0.0058 | 1.8400 | 0.0025 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.2674 | -0.0200 | 55.8780 | 0.0200 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1203 | -0.0004 | 0.1043 | 0.0003 |
| PLN | Польска злота | 11.8663 | -0.0016 | 11.4834 | 0.0166 |
Курс валют на сьогодні, 02.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.