І як це може вплинути на зовнішню торгівлю
Павло Харламов - 23 травня 2022
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3566 | -0.0221 | 42.9009 | -0.0157 |
| EUR | Євро | 51.3440 | 0.0113 | 50.7849 | 0.0167 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5981 | 0.0077 | 55.2415 | -0.0104 |
| CZK | Чеська крона | 2.1638 | -0.0001 | 1.8856 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.9554 | 0.0482 | 57.6468 | 0.0532 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1218 | 0.0004 | 0.1051 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2264 | 0.0204 | 11.8516 | 0.0144 |
Курс валют на сьогодні, 26.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.