Про що говорять підсумки І кварталу 2022 року
Анатолій Дробязко - 19 квітня 2022
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.1346 | -0.0600 | 41.6578 | -0.0428 |
| EUR | Євро | 48.9417 | -0.2212 | 48.3325 | -0.2097 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.1653 | -0.1861 | 51.6597 | -0.1667 |
| CZK | Чеська крона | 2.0258 | -0.0065 | 1.8231 | -0.0008 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.1156 | -0.2436 | 54.6162 | -0.2574 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1181 | -0.0004 | 0.1024 | -0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.5954 | -0.0623 | 11.1754 | -0.0106 |
Курс валют на сьогодні, 01.11.2025. Це середній курс найбільших банків України.