Нацбанк встановив курс гривні на рівні 28,535 грн/$
15 лютого 2022
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3568 | -0.0221 | 42.9009 | -0.0157 |
| EUR | Євро | 51.3450 | 0.0111 | 50.7888 | 0.0164 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5944 | 0.0074 | 55.2770 | -0.0100 |
| CZK | Чеська крона | 2.1638 | -0.0001 | 1.8856 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.9362 | 0.0466 | 57.6624 | 0.0514 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1218 | 0.0004 | 0.1051 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2246 | 0.0196 | 11.8623 | 0.0138 |
Курс валют на сьогодні, 26.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.