Нацбанк встановив курс гривні на рівні 27,87 грн/$
11 лютого 2022
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.1336 | -0.0609 | 41.6619 | -0.0434 |
| EUR | Євро | 48.9377 | -0.2192 | 48.3330 | -0.2114 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.1414 | -0.1886 | 51.6786 | -0.1514 |
| CZK | Чеська крона | 2.0258 | -0.0065 | 1.8231 | -0.0008 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.0924 | -0.2500 | 54.6061 | -0.2642 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1181 | -0.0004 | 0.1024 | -0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.5924 | -0.0641 | 11.1747 | -0.0109 |
Курс валют на сьогодні, 02.11.2025. Це середній курс найбільших банків України.