Нацбанк встановив курс гривні на рівні 28,98 грн/$
28 січня 2022
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.1383 | -0.0609 | 41.6554 | -0.0445 |
| EUR | Євро | 48.9480 | -0.2226 | 48.3360 | -0.2123 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.1681 | -0.1972 | 51.7319 | -0.1333 |
| CZK | Чеська крона | 2.0239 | -0.0061 | 1.8143 | -0.0007 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.1072 | -0.2662 | 54.6546 | -0.2459 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1194 | -0.0003 | 0.1021 | -0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.6003 | -0.0660 | 11.1826 | -0.0163 |
Курс валют на сьогодні, 02.11.2025. Це середній курс найбільших банків України.