Обсяги інтервенцій з купівлі валюти в II-III кварталах становитимуть до $20 млн на день
26 квітня 2019
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3869 | -0.0410 | 42.9035 | -0.0363 |
| EUR | Євро | 51.3634 | -0.0115 | 50.7811 | 0.0026 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.7140 | 0.0240 | 55.3500 | 0.0420 |
| CZK | Чеська крона | 2.1672 | 0.0010 | 1.9056 | 0.0011 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.0043 | -0.0696 | 57.6882 | 0.1004 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1237 | - | 0.1059 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2296 | -0.0027 | 11.8662 | -0.0004 |
Курс валют на сьогодні, 25.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.