Спостерігається переваження пропозиції валюти над попитом
15 травня 2019
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3994 | -0.0291 | 42.9252 | -0.0215 |
| EUR | Євро | 51.3570 | -0.0165 | 50.7861 | 0.0072 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.7080 | 0.0180 | 55.3500 | 0.0420 |
| CZK | Чеська крона | 2.1672 | 0.0010 | 1.9056 | 0.0011 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.0000 | -0.0841 | 57.6841 | 0.0893 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1237 | - | 0.1059 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2258 | -0.0065 | 11.8612 | -0.0035 |
Курс валют на сьогодні, 25.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.