З початку 2024 року долар подорожчав на 8,5%, або на 3,22 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості – на 12,7%, або на 4,66 грн
26 серпня 2024
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.3108 | 0.0523 | 41.7795 | 0.0603 |
| EUR | Євро | 49.3391 | 0.1080 | 48.7192 | 0.1044 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.3984 | 0.0959 | 51.9838 | 0.0878 |
| CZK | Чеська крона | 2.0250 | - | 1.8186 | 0.0021 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.7073 | 0.0635 | 55.2763 | 0.0550 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1184 | 0.0002 | 0.1018 | - |
| PLN | Польска злота | 11.6633 | 0.0192 | 11.2228 | 0.0181 |
Курс валют на сьогодні, 27.10.2025. Це середній курс найбільших банків України.