Гривня зараз тримає позиції і без втручання регулятора
17 жовтня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.4197 | -0.0093 | 42.2411 | -0.0011 |
| EUR | Євро | 51.3154 | -0.1110 | 50.7154 | -0.1428 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5150 | -0.0983 | 55.1417 | -0.0900 |
| CZK | Чеська крона | 2.1564 | -0.0012 | 1.8718 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.9239 | -0.2079 | 55.8476 | -0.1642 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1247 | - | 0.1036 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2180 | -0.0650 | 11.4483 | -0.0273 |
Курс валют на сьогодні, 21.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.