Цього тижня корекція цін на нафту вдарила по рублю
17 листопада 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.1515 | 0.2798 | 43.5685 | 0.2202 |
| EUR | Євро | 52.1878 | 0.4250 | 51.4483 | 0.3114 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.7734 | 0.2476 | 54.9845 | 0.1690 |
| CZK | Чеська крона | 2.1575 | 0.0063 | 1.8150 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.7663 | 0.2106 | 58.0200 | 0.2394 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1291 | - | 0.1063 | 0.0001 |
| PLN | Польска злота | 12.2700 | 0.0957 | 11.7897 | 0.0310 |
Курс валют на сьогодні, 17.04.2026. Це середній курс найбільших банків України.