Минулий тиждень на валютному ринку пройшов зі значними коливаннями та послабленням позиції гривні
24 жовтня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.4197 | -0.0084 | 42.2438 | 0.0015 |
| EUR | Євро | 51.3157 | -0.1112 | 50.7107 | -0.1435 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5172 | -0.0897 | 55.1379 | -0.0793 |
| CZK | Чеська крона | 2.1591 | -0.0013 | 1.8640 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.9216 | -0.2050 | 55.7756 | -0.1538 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1230 | - | 0.1026 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2163 | -0.0623 | 11.4517 | -0.0190 |
Курс валют на сьогодні, 22.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.