Ринок завмер в очікуванні великих гривневих виплат з Державного бюджету
23 жовтня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.3161 | 0.0589 | 41.7884 | 0.0780 |
| EUR | Євро | 49.3444 | 0.1198 | 48.7202 | 0.1244 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.4140 | 0.1157 | 51.9314 | 0.0929 |
| CZK | Чеська крона | 2.0254 | - | 1.8123 | 0.0023 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.7155 | 0.0642 | 55.2645 | 0.0829 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1176 | 0.0002 | 0.1014 | - |
| PLN | Польска злота | 11.6665 | 0.0209 | 11.2215 | 0.0359 |
Курс валют на сьогодні, 27.10.2025. Це середній курс найбільших банків України.