Фінгрупа також зауважує, що зростання цін на нафтопродукти й газ несе значну загрозу
21 березня 2018
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
1-й Окремий Центр Безпілотних Систем СБС
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
СК «ПЗУ Україна»
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
Штабний фонд Третього армійського корпусу
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 45.1716 | 0.0263 | 44.6718 | 0.0273 |
| EUR | Євро | 50.8582 | -0.0182 | 50.2105 | -0.0055 |
| CHF | Швейцарський франк | 55.0478 | 0.0500 | 53.4019 | 0.0204 |
| CZK | Чеська крона | 2.1457 | -0.0014 | 1.9114 | -0.0029 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 60.1235 | 0.0042 | 58.5677 | 0.0565 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1419 | -0.0003 | 0.1181 | 0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.7507 | -0.0070 | 11.2963 | -0.0096 |
Курс валют на сьогодні, 12.10.2026. Це середній курс найбільших банків України.
| Валюта | Назва | Курс, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.8894 | +0.0368 |
| EUR | Євро | 50.3138 | +0.1753 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.3730 | +0.1913 |
| PLN | Польска злота | 11.4813 | +0.0246 |
| CHF | Швейцарський франк | 54.0114 | +0.2074 |
| CZK | Чеська крона | 2.0653 | +0.0111 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1379 | +0.0010 |
| CAD | Канадський долар | 31.5503 | +0.1213 |
| JPY | Японська єна | 0.2836 | +0.0002 |
| CNY | Юань женьміньбі (Китай) | 6.7072 | +0.0169 |
Офіційний курс Національного банку України на 12.10.2026.
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 45.015 | +0.095 | 44.995 | +0.095 |
| EUR | Євро | 50.340 | +0.010 | 50.310 | +0.010 |
Міжбанківський валютний ринок, остання котировка: 12.10.2026 13:09.