Прогноз був підготовлений Мінекономіки на основі оцінок своїх експертів і фахівців НБУ
2 жовтня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.0113 | 0.1113 | 43.4650 | 0.0900 |
| EUR | Євро | 51.8739 | 0.1046 | 51.2294 | 0.0870 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.6419 | 0.1054 | 54.9135 | 0.1000 |
| CZK | Чеська крона | 2.1606 | 0.0036 | 1.8278 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.6590 | 0.0758 | 57.9565 | 0.1668 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1388 | - | 0.1147 | 0.0002 |
| PLN | Польска злота | 12.2123 | 0.0338 | 11.7400 | -0.0200 |
Курс валют на сьогодні, 17.04.2026. Це середній курс найбільших банків України.