Курс гривні відносно долара і євро на міжбанку також піднявся
29 вересня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.7170 | -0.0133 | 43.2223 | -0.0100 |
| EUR | Євро | 51.5615 | 0.0529 | 50.9263 | 0.0942 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.2911 | 0.0450 | 54.6107 | 0.0071 |
| CZK | Чеська крона | 2.0573 | 0.0045 | 1.7320 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.2563 | 0.1544 | 57.7250 | 0.1522 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1283 | 0.0011 | 0.1053 | 0.0009 |
| PLN | Польска злота | 12.1493 | 0.0183 | 11.7162 | 0.0134 |
Курс валют на сьогодні, 15.04.2026. Це середній курс найбільших банків України.