ОВДП: Випуски та дохідність

Військові облігації

також доступні у застосунку ДІЯ

Дані оновлено 4 грудня 2024

Код Провайдер Ціна Купон Виплат купонів
до погашення, шт
Дата
погашення
Дохідність,
річних, %
Дохідність,
річних, %
(за умови
реінвестування)
UA4000231187 ICU 1004.15 76.25 1 4 червня 2025 14.40 14.40
Гурзуф Кінто 1003.68 76.25 1 4 червня 2025 14.50 14.50
  Sense Bank 1006.02 76.25 1 4 червня 2025 14.00 14.00
 
UA4000228449 Приватбанк 1106.01 91.55 2 18 червня 2025 12.98 13.98
Євпаторія Sense Bank 1106.08 91.55 2 18 червня 2025 12.97 13.97
  ICU 1105.84 91.55 2 18 червня 2025 13.01 14.01
  Кінто 1106.08 91.55 2 18 червня 2025 12.97 13.97
  Bond UA 1106.08 91.55 2 18 червня 2025 12.97 13.97
  Укргазбанк 1106.08 91.55 2 18 червня 2025 12.97 13.97
 
UA4000228910 Приватбанк 1089.29 90.75 2 23 липня 2025 13.38 14.26
Джанкой ICU 1089.16 90.75 2 23 липня 2025 13.40 14.28
  Кінто 1089.44 90.75 2 23 липня 2025 13.35 14.23
  Bond UA 1089.44 90.75 2 23 липня 2025 13.35 14.23
  Sense Bank 1089.44 90.75 2 23 липня 2025 13.35 14.23
 
UA40002312K7 Приватбанк 1035.74 73.60 2 10 вересня 2025 14.03 14.68
Лазурне ICU 1035.67 73.60 2 10 вересня 2025 14.04 14.69
  Кінто 1036.00 73.60 2 10 вересня 2025 13.99 14.64
  Sense Bank 1036.00 73.60 2 10 вересня 2025 13.99 14.64
 
UA4000232559 ICU 1026.05 73.25 2 1 жовтня 2025 14.24 14.85
Вовчанськ Кінто 1026.75 73.25 2 1 жовтня 2025 14.14 14.75
  Укргазбанк 1026.76 73.25 2 1 жовтня 2025 14.14 14.75
 
UA4000229264 Приватбанк 1049.50 89.00 2 15 жовтня 2025 14.19 14.88
Керч ICU 1049.47 89.00 2 15 жовтня 2025 14.19 14.89
  Bond UA 1049.84 89.00 2 15 жовтня 2025 14.15 14.84
  Sense Bank 1049.84 89.00 2 15 жовтня 2025 14.15 14.84
  Кінто 1049.84 89.00 2 15 жовтня 2025 14.15 14.84
  Укргазбанк 1049.85 89.00 2 15 жовтня 2025 14.14 14.84
 
UA4000230262 Приватбанк 1088.37 88.00 3 28 січня 2026 14.02 15.50
Бахчисарай ICU 1089.88 88.00 3 28 січня 2026 13.88 15.35
  Кінто 1090.38 88.00 3 28 січня 2026 13.84 15.29
  Bond UA 1088.92 88.00 3 28 січня 2026 13.97 15.44
  Sense Bank 1090.38 88.00 3 28 січня 2026 13.84 15.29
 
UA4000232888 ICU 1006.40 75.50 3 20 травня 2026 15.00 16.16
Авдіївка Кінто 1006.99 75.50 3 20 травня 2026 14.96 16.11
  Укргазбанк 1009.35 75.50 3 20 травня 2026 14.76 15.90
  Sense Bank 1006.99 75.50 3 20 травня 2026 14.96 16.11
 
UA4000231559 ICU 1078.11 77.35 4 10 червня 2026 14.16 16.17
Джарилгач Приватбанк 1079.15 77.35 4 10 червня 2026 14.08 16.08
  Кінто 1081.17 77.35 4 10 червня 2026 13.93 15.91
  Укргазбанк 1081.78 77.35 4 10 червня 2026 13.89 15.85
  Sense Bank 1078.72 77.35 4 10 червня 2026 14.11 16.12
 
UA4000232904 ICU 1014.37 80.50 5 12 травня 2027 15.71 18.27
Дебальцеве Укргазбанк 1014.37 80.50 5 12 травня 2027 15.71 18.27
  Sense Bank 1014.37 80.50 5 12 травня 2027 15.71 18.27
 

Не військові гривневі облігації

Дані оновлено 4 грудня 2024

Код Провайдер Ціна Купон Виплат купонів
до погашення, шт
Дата
погашення
Дохідність,
річних, %
Дохідність,
річних, %
(за умови
реінвестування)
UA4000230809 ICU 1057.44 85.00 3 18 березня 2026 14.54 15.90
  Приватбанк 1057.89 85.00 3 18 березня 2026 14.50 15.86
 
UA4000218531 ICU 975.39 62.60 3 13 травня 2026 15.14 16.15
 
UA4000207518 ICU 878.44 48.95 5 26 травня 2027 16.86 18.75
  Приватбанк 873.80 48.95 5 26 травня 2027 17.16 19.10
  Bond UA 881.82 48.95 5 26 травня 2027 16.64 18.50
 
UA4000233340 Монобанк 1042.07 81.00 5 7 квітня 2027 14.89 17.36
 
UA4000230270 ICU 1124.43 92.50 6 7 липня 2027 14.79 18.31
  Приватбанк 1124.91 92.50 6 7 липня 2027 14.77 18.28
 
UA4000231195 ICU 1077.22 87.50 6 25 серпня 2027 15.26 18.68
  Приватбанк 1075.66 87.50 6 25 серпня 2027 15.34 18.78
 
UA4000231625 ICU 1056.60 84.00 7 9 лютого 2028 15.80 19.94
  Приватбанк 1058.18 84.00 7 9 лютого 2028 15.73 19.85
 
Все про Облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП)
Проєкт використовує файли cookie сервісів Mind. Це необхідно для його нормальної роботи та аналізу трафіку.ДетальнішеДобре, зрозуміло