И почему австрийский банк не торопится принимать такое решение
Павел Харламов - 29 марта 2023

0
| Рентабельность активов, % | -1.79 | |
|---|---|---|
| Рентабельность собственного капитала, % | -10.91 | |
| Мгновенная ликвидность, % | 19.89 | |
| Адекватность капитала, % | 16.42 |
| Процентный спрэд, % | 34.03 | |
|---|---|---|
| Неработающие кредиты, % | 15.31 | |
| Левередж, % | 19.65 | |
| Риски владельцев |