И почему австрийский банк не торопится принимать такое решение
Павел Харламов - 29 марта 2023

0
| Рентабельность активов, % | 0.08 | |
|---|---|---|
| Рентабельность собственного капитала, % | 0.63 | |
| Мгновенная ликвидность, % | 13.39 | |
| Адекватность капитала, % | 12.35 |
| Процентный спрэд, % | 61.99 | |
|---|---|---|
| Неработающие кредиты, % | 14.68 | |
| Левередж, % | 14.09 | |
| Риски владельцев |