За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку
2 жовтня 2023
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3237 | -0.0332 | 42.8806 | -0.0298 |
| EUR | Євро | 51.2989 | -0.0507 | 50.7752 | -0.0300 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5685 | -0.0056 | 55.3137 | 0.0089 |
| CZK | Чеська крона | 2.1672 | 0.0001 | 1.8778 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.8623 | -0.0560 | 57.5603 | -0.1550 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1206 | -0.0002 | 0.1051 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2311 | 0.0075 | 11.8396 | -0.0325 |
Курс валют на сьогодні, 27.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.