Такі попередні прогнози Мінфіну, Мінекономіки та інших держструктур, пояснив він
11 вересня 2023
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.2943 | -0.0203 | 41.8037 | -0.0018 |
| EUR | Євро | 49.4039 | 0.0595 | 48.7725 | 0.0317 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.5000 | 0.0789 | 52.0943 | 0.0843 |
| CZK | Чеська крона | 2.0258 | 0.0004 | 1.8169 | 0.0046 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.6789 | -0.0274 | 55.3200 | 0.0226 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1194 | 0.0006 | 0.1019 | - |
| PLN | Польска злота | 11.6783 | 0.0134 | 11.2551 | 0.0086 |
Курс валют на сьогодні, 29.10.2025. Це середній курс найбільших банків України.