Для цього може бути три передумови
14 лютого 2023
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.5077 | -0.0125 | 42.0060 | 0.0218 |
| EUR | Євро | 50.0268 | -0.0686 | 49.4275 | -0.0193 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.8817 | -0.0427 | 52.5783 | 0.0250 |
| CZK | Чеська крона | 2.0772 | -0.0058 | 1.8400 | 0.0025 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.2871 | -0.0147 | 55.9097 | 0.0206 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1203 | -0.0004 | 0.1043 | 0.0003 |
| PLN | Польска злота | 11.8642 | - | 11.4894 | 0.0177 |
Курс валют на сьогодні, 02.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.