Готівковий курс, за словами представника Нацбанку, матиме незначні коливання
2 січня 2023
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.2602 | -0.0314 | 41.7790 | -0.0346 |
| EUR | Євро | 49.3494 | -0.0462 | 48.7332 | -0.0326 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.4466 | -0.0328 | 52.1690 | 0.0259 |
| CZK | Чеська крона | 2.0223 | 0.0018 | 1.8082 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.5366 | -0.1509 | 55.1694 | -0.1559 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1179 | - | 0.0997 | - |
| PLN | Польска злота | 11.6867 | -0.0044 | 11.2296 | -0.0152 |
Курс валют на сьогодні, 29.10.2025. Це середній курс найбільших банків України.