Курс долара США зріс на 12 коп., як в купівлі так і в продажі
24 листопада 2023
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.5108 | -0.0107 | 41.9928 | 0.0231 |
| EUR | Євро | 50.0347 | -0.0675 | 49.4203 | -0.0190 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.8855 | -0.0413 | 52.5597 | 0.0242 |
| CZK | Чеська крона | 2.0772 | -0.0058 | 1.8400 | 0.0025 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.2789 | -0.0143 | 55.8837 | 0.0200 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1203 | -0.0004 | 0.1043 | 0.0003 |
| PLN | Польска злота | 11.8684 | - | 11.4897 | 0.0172 |
Курс валют на сьогодні, 03.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.