Це відбудеться після завершення адаптації валютного ринку до роботи в умовах керованої гнучкості обмінного курсу та за формування «стійких сприятливих макрофінансових передумов»
16 листопада 2023
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.3217 | 0.0051 | 41.8344 | 0.0375 |
| EUR | Євро | 49.4215 | 0.0773 | 48.8189 | 0.0945 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.5227 | 0.0761 | 52.1394 | 0.2333 |
| CZK | Чеська крона | 2.0246 | -0.0346 | 1.8193 | 0.0293 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.7486 | -0.0011 | 55.3705 | 0.1232 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1200 | 0.0005 | 0.1022 | - |
| PLN | Польска злота | 11.6844 | 0.0147 | 11.2559 | 0.0441 |
Курс валют на сьогодні, 28.10.2025. Це середній курс найбільших банків України.