Та чого в цьому питанні варто повчитися в Ізраїлю
Кирило Шевченко - 7 грудня 2023
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3262 | -0.0289 | 42.8787 | -0.0287 |
| EUR | Євро | 51.2949 | -0.0530 | 49.9341 | -0.0297 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5630 | -0.0111 | 55.3026 | -0.0022 |
| CZK | Чеська крона | 2.1672 | 0.0001 | 1.8778 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.8607 | -0.0577 | 57.5537 | -0.1617 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1206 | -0.0002 | 0.1051 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2300 | 0.0079 | 11.8479 | -0.0271 |
Курс валют на сьогодні, 27.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.