Євро подорожчало на 14 копійок
26 січня 2024
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3263 | -0.0280 | 42.8767 | -0.0292 |
| EUR | Євро | 51.2940 | -0.0530 | 49.9163 | -0.0302 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5615 | -0.0154 | 55.2642 | -0.0062 |
| CZK | Чеська крона | 2.1672 | 0.0001 | 1.8778 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.8731 | -0.0631 | 57.5314 | -0.1707 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1206 | -0.0002 | 0.1051 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2311 | 0.0074 | 11.8374 | -0.0281 |
Курс валют на сьогодні, 27.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.