Нацбанк встановив курс на 10 січня на рівні 38,2253 грн/$
9 січня 2024
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.3152 | 0.0620 | 41.8017 | 0.0809 |
| EUR | Євро | 49.3491 | 0.1198 | 48.7340 | 0.1251 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.4081 | 0.1292 | 51.9403 | 0.0236 |
| CZK | Чеська крона | 2.0593 | 0.0343 | 1.7900 | -0.0264 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.7087 | 0.0754 | 55.2667 | 0.0385 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1184 | 0.0002 | 0.1018 | - |
| PLN | Польска злота | 11.6686 | 0.0283 | 11.2203 | 0.0097 |
Курс валют на сьогодні, 28.10.2025. Це середній курс найбільших банків України.