У касах банків долар незначно подорожчав, а євро – подешевшав
17 жовтня 2022
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3484 | -0.0289 | 42.8904 | -0.0246 |
| EUR | Євро | 51.3442 | -0.0298 | 50.7874 | -0.0244 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.6958 | -0.0083 | 55.4154 | 0.0100 |
| CZK | Чеська крона | 2.1756 | 0.0001 | 1.8938 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.9711 | -0.0344 | 57.6059 | -0.1667 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1206 | -0.0002 | 0.1051 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2404 | -0.0028 | 11.8204 | -0.0472 |
Курс валют на сьогодні, 27.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.