У касах банків гривня стала на 3–4 коп. дорожча щодо долара та євро
13 жовтня 2022
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.5117 | -0.0097 | 42.0169 | 0.0369 |
| EUR | Євро | 50.0339 | -0.0615 | 49.4317 | -0.0151 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.8817 | -0.0427 | 52.5783 | 0.0250 |
| CZK | Чеська крона | 2.0772 | -0.0058 | 1.8400 | 0.0025 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.2812 | -0.0147 | 55.9038 | 0.0206 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1203 | -0.0004 | 0.1043 | 0.0003 |
| PLN | Польска злота | 11.8660 | -0.0017 | 11.4823 | 0.0177 |
Курс валют на сьогодні, 02.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.