І як ухвалення відповідного законопроєкту вплине на інвесторів
Анастасія Дочило - 8 квітня 2021
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.1455 | -0.0553 | 41.6602 | -0.0405 |
| EUR | Євро | 48.9430 | -0.2265 | 48.3348 | -0.2112 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.1486 | -0.2068 | 51.6824 | -0.1622 |
| CZK | Чеська крона | 2.0239 | -0.0061 | 1.8143 | -0.0007 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.0833 | -0.2845 | 54.6158 | -0.2735 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1194 | -0.0003 | 0.1021 | -0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.5947 | -0.0697 | 11.1644 | -0.0219 |
Курс валют на сьогодні, 03.11.2025. Це середній курс найбільших банків України.