Євробонди та ВВП-варранти України досягли нових мінімумів у ціні та максимумів у прибутковості
18 березня 2020
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3741 | -0.0041 | 42.9126 | -0.0057 |
| EUR | Євро | 51.3674 | 0.0428 | 50.7964 | 0.0364 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.6058 | 0.0173 | 55.2346 | 0.0038 |
| CZK | Чеська крона | 2.1604 | -0.0001 | 1.8920 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.0114 | 0.0882 | 57.5664 | -0.0468 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1240 | 0.0003 | 0.1059 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2408 | 0.0331 | 11.8350 | -0.0104 |
Курс валют на сьогодні, 26.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.