Такий прогноз обґрунтовують значним зниженням цін на енергоносії, які переважають в українському імпорті
17 березня 2020
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.5459 | -0.0204 | 41.9627 | -0.0271 |
| EUR | Євро | 50.1182 | -0.0322 | 49.4031 | -0.0316 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.9521 | -0.0292 | 52.3917 | -0.0271 |
| CZK | Чеська крона | 2.0772 | 0.0020 | 1.8500 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.4236 | -0.0243 | 55.8082 | 0.0511 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1157 | - | 0.1026 | - |
| PLN | Польска злота | 11.9209 | -0.0061 | 11.4343 | -0.0096 |
Курс валют на сьогодні, 01.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.