Цього тижня очікується незначне зниження долара до гривні
22 липня 2019
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.2367 | 0.0140 | 41.7579 | -0.0029 |
| EUR | Євро | 48.7706 | -0.0311 | 48.2227 | -0.0411 |
| CHF | Швейцарський франк | 52.9603 | -0.0559 | 51.6456 | -0.0529 |
| CZK | Чеська крона | 2.0272 | - | 1.8107 | -0.0036 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 55.8773 | -0.1497 | 54.4276 | -0.1738 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1193 | -0.0001 | 0.1019 | -0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.5491 | -0.0239 | 11.1303 | -0.0170 |
Курс валют на сьогодні, 05.11.2025. Це середній курс найбільших банків України.