Це вдруге за тиждень курс гривні оновив історичні мінімуми щодо долара США та євро
11 липня 2024
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.5228 | -0.0036 | 42.0089 | 0.0310 |
| EUR | Євро | 50.0502 | -0.0578 | 49.4323 | -0.0162 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.8952 | -0.0316 | 52.5790 | 0.0387 |
| CZK | Чеська крона | 2.0755 | -0.0075 | 1.8400 | 0.0025 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.2883 | -0.0049 | 55.8974 | 0.0194 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1203 | -0.0004 | 0.1043 | 0.0003 |
| PLN | Польска злота | 11.8700 | - | 11.5006 | 0.0203 |
Курс валют на сьогодні, 03.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.