Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,48 грн/євро
14 червня 2024
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3327 | -0.0231 | 42.8685 | -0.0371 |
| EUR | Євро | 51.3097 | -0.0382 | 50.7711 | -0.0316 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5907 | 0.0130 | 55.3063 | -0.0022 |
| CZK | Чеська крона | 2.1722 | 0.0051 | 1.8778 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.8627 | -0.0623 | 57.4973 | -0.2247 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1206 | -0.0002 | 0.1051 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2182 | -0.0043 | 11.8314 | -0.0432 |
Курс валют на сьогодні, 28.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.