Згідно з даними, з 27 по 31 травня Нацбанк продав 1,09 млрд дол, що на 406,95 млн дол більше, ніж минулого тижня
3 червня 2024
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.5185 | -0.0028 | 41.9952 | 0.0277 |
| EUR | Євро | 50.0413 | -0.0608 | 49.4232 | -0.0162 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.8919 | -0.0348 | 52.5694 | 0.0339 |
| CZK | Чеська крона | 2.0772 | -0.0058 | 1.8400 | 0.0025 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.2811 | -0.0120 | 55.8917 | 0.0280 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1203 | -0.0004 | 0.1043 | 0.0003 |
| PLN | Польска злота | 11.8700 | 0.0016 | 11.4850 | 0.0125 |
Курс валют на сьогодні, 03.01.2026. Це середній курс найбільших банків України.