Курс долара на понеділок 3 червня встановлено на рівні 40,53 грн/$
31 травня 2024
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.3167 | 0.0605 | 41.7986 | 0.0794 |
| EUR | Євро | 49.3498 | 0.1233 | 48.7298 | 0.1255 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.4289 | 0.1250 | 51.8861 | 0.0194 |
| CZK | Чеська крона | 2.0593 | 0.0343 | 1.7900 | -0.0264 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.7305 | 0.0792 | 55.2423 | 0.0397 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1184 | 0.0002 | 0.1018 | - |
| PLN | Польска злота | 11.6708 | 0.0275 | 11.2103 | 0.0092 |
Курс валют на сьогодні, 27.10.2025. Це середній курс найбільших банків України.