Долар подорожчав на 17 копійок – до 39,72 грн/$
10 травня 2024
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3313 | -0.0257 | 42.8642 | -0.0400 |
| EUR | Євро | 51.3083 | -0.0386 | 50.7634 | -0.0310 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5880 | 0.0100 | 55.2688 | -0.0024 |
| CZK | Чеська крона | 2.1775 | 0.0058 | 1.8688 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.8725 | -0.0632 | 57.4525 | -0.2336 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1170 | -0.0003 | 0.1039 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2158 | -0.0050 | 11.8115 | -0.0469 |
Курс валют на сьогодні, 28.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.