Впливає на ситуацію також активність банків щодо закриття своєї валютної позиції і наявність залишків на коррахунках на досить високому рівні
1 грудня 2017
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.1498 | 0.2673 | 43.5685 | 0.2127 |
| EUR | Євро | 52.1860 | 0.4233 | 51.4474 | 0.3105 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.7562 | 0.2303 | 54.9810 | 0.1655 |
| CZK | Чеська крона | 2.1575 | 0.0063 | 1.8150 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.7506 | 0.1950 | 58.0169 | 0.2363 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1291 | - | 0.1063 | 0.0001 |
| PLN | Польска злота | 12.2700 | 0.0920 | 11.7880 | 0.0217 |
Курс валют на сьогодні, 17.04.2026. Це середній курс найбільших банків України.