За прогнозами, на початку наступного тижня долар до гривні продемонструє помірне зростання
13 липня 2018
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
1-й Окремий Центр Безпілотних Систем СБС
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
СК «ПЗУ Україна»
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
Штабний фонд Третього армійського корпусу
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 45.1520 | 0.0265 | 44.6380 | 0.0038 |
| EUR | Євро | 50.8773 | 0.0656 | 50.2269 | 0.0487 |
| CHF | Швейцарський франк | 55.0900 | 0.0381 | 53.3846 | 0.0577 |
| CZK | Чеська крона | 2.1372 | -0.0008 | 1.8688 | 0.0088 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 60.1250 | 0.0350 | 58.4900 | 0.0367 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1422 | - | 0.1180 | - |
| PLN | Польска злота | 11.7684 | 0.0068 | 11.3156 | -0.0008 |
Курс валют на сьогодні, 12.10.2026. Це середній курс найбільших банків України.
| Валюта | Назва | Курс, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.8894 | +0.0368 |
| EUR | Євро | 50.3138 | +0.1753 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.3730 | +0.1913 |
| PLN | Польска злота | 11.4813 | +0.0246 |
| CHF | Швейцарський франк | 54.0114 | +0.2074 |
| CZK | Чеська крона | 2.0653 | +0.0111 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1379 | +0.0010 |
| CAD | Канадський долар | 31.5503 | +0.1213 |
| JPY | Японська єна | 0.2836 | +0.0002 |
| CNY | Юань женьміньбі (Китай) | 6.7072 | +0.0169 |
Офіційний курс Національного банку України на 12.10.2026.
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.920 | -0.020 | 44.900 | -0.030 |
| EUR | Євро | 50.330 | +0.030 | 50.300 | +0.020 |
Міжбанківський валютний ринок, остання котировка: 09.10.2026 15:30.