ОВДП: Випуски та дохідність

В табличці представлені випуски доступні для купівлі фізичним особам через застосунки банків чи фінансових компаній.
Ціна вказана на день оновлення, і може незначно мінятись щодня.
Дохідність розрахована Mind та є реальною і індикативом для вибору інструменту та брокеру.

Військові облігації також доступні у застосунку ДІЯ

Дані оновлено 5 листопада 2026

КодПровайдерЦінаКупонВиплат купонів до погашення, штДата погашенняДохідність, річних, %Дохідність, річних, % (за умови реінвестування)
UA4000237416 Лисичанськ Приватбанк 1076.79 81.75 1 18 листопада 2026 12.01 12.01
UA4000234223 Лівадія Приватбанк 1077.74 81.00 2 9 червня 2027 13.21 14.05
UA4000233712 Форос Приватбанк 1018.25 82.30 2 3 листопада 2027 14.41 15.00

Не військові гривневі облігації

Дані оновлено 5 листопада 2026

КодПровайдерЦінаКупонВиплат купонів до погашення, штДата погашенняДохідність, річних, %Дохідність, річних, % (за умови реінвестування)
UA4000238281 Приватбанк 1066.41 81.75 1 16 грудня 2026 12.50 12.50
UA4000236228 Приватбанк 1039.23 85.50 1 10 березня 2027 13.00 13.00
UA4000238976 Приватбанкціна на 29 жовтня 1022.18 78.40 1 24 березня 2027 13.75 13.75
UA4000207518 Приватбанкціна на 29 жовтня 1019.16 48.95 2 26 травня 2027 13.49 14.06
UA4000237424 Приватбанк 1077.10 85.50 2 23 червня 2027 13.83 14.71
UA4000230270 Приватбанк 1084.20 92.50 2 7 липня 2027 13.91 14.80
UA4000239016 Приватбанк 1046.61 75.75 2 21 липня 2027 14.18 14.90
UA4000238422 Приватбанк 1059.11 85.50 2 4 серпня 2027 14.18 14.94
UA4000231195 Приватбанк 1054.20 87.50 2 25 серпня 2027 14.27 15.01
UA4000239115 Приватбанк 1023.97 75.90 2 15 вересня 2027 14.51 15.14
UA4000231625 Кінто 1057.07 84.00 3 9 лютого 2028 14.60 15.98
Приватбанк 1059.71 84.00 3 9 лютого 2028 14.37 15.72
UA4000237804 Приватбанк 1048.68 87.50 3 22 березня 2028 14.80 16.14
UA4000235196 Приватбанк 1042.63 89.00 3 12 квітня 2028 14.99 16.33
UA4000239040 Приватбанк 1010.78 79.25 3 26 квітня 2028 15.23 16.45
UA4000239008 Приватбанк 1067.02 78.90 4 14 червня 2028 14.49 16.48
Кінто 1067.67 78.90 4 14 червня 2028 14.44 16.43
UA4000236475 Кінто 1053.97 88.85 4 27 вересня 2028 15.08 17.10
Приватбанк 1055.49 88.85 4 27 вересня 2028 14.99 16.98
UA4000237556 Кінто 1121.28 89.00 5 15 листопада 2028 14.22 17.00
Приватбанк 1122.89 89.00 5 15 листопада 2028 14.13 16.89
UA4000235782 Приватбанк 1116.50 89.00 5 29 листопада 2028 14.22 16.96
Кінто 1117.31 89.00 5 29 листопада 2028 14.18 16.91
UA4000239107 Приватбанк 1043.00 80.35 5 7 лютого 2029 15.22 17.81
UA4000238968 Приватбанк 1058.94 87.40 5 7 березня 2029 15.28 17.97
Кінто 1062.54 87.40 5 7 березня 2029 15.08 17.73
UA4000239131 Приватбанк 1027.23 82.45 5 21 березня 2029 15.78 18.45
Кінто 1027.69 82.45 5 21 березня 2029 15.74 18.39
UA4000238992 Приватбанкціна на 2 листопада 1008.81 80.80 5 25 квітня 2029 15.80 18.35
Кінто 1012.85 80.80 5 25 квітня 2029 15.63 18.15
UA4000239081 Приватбанк 1035.11 82.20 7 20 лютого 2030 15.84 19.84
Кінто 1036.97 82.20 7 20 лютого 2030 15.74 19.71

Все про Облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП)

НБУ розширює перелік бенчмарк-ОВДП для покриття обов’язкових резервів

Тож з 11 березня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів

З початку року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах понад 56 млрд грн – НБУ

Загалом упродовж воєнного стану – майже 1 514 млрд грн

Мінфін залучив понад 1 млрд грн від розміщення ОВДП

Було розміщено три серії облігацій

Мінфін залучив понад 13 млрд грн від розміщення ОВДП

Було розміщено три серії облігацій

Мінфін залучив 8,5 млрд грн від продажу ОВДП

Було розміщено три серії облігацій

Мінфін розмістив ОВДП на 8,8 млрд грн

Було розміщено три серії облігацій

Інвестиційний рейтинг – 2025: куди вкладати гроші, окрім банківських депозитів

Mind пропонує свіжий аналіз можливостей для пасивного інвестування

Мінфін розмістив ОВДП майже на 6 млрд грн

Було розміщено чотири серії облігацій

У 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів – Мінфін

Це на понад 11% більше, ніж за 2023 рік

Мінфін розмістив ОВДП на понад 4,1 млрд грн

Було розміщено три серії облігацій