17 сентября 2024
Рейтинг по итогам 2025 г.
Период
- 2025 год 4 квартал
- 2024 год 4 квартал
- 2023 год 4 квартал
- 2022 год 4 квартал
- 2022 год 2 квартал
- 2021 год 4 квартал
- 2021 год 2 квартал
- 2020 год 4 квартал
- 2020 год 2 квартал
- 2019 год 4 квартал
- 2018 год 4 квартал
- 2018 год 2 квартал
- 2018 год 1 квартал
- 2017 год 4 квартал
- 2017 год 3 квартал
- 2017 год 2 квартал
| Банк | Рейтинг | Чистые активы, млн.грн. |
Мгновенная ликвидность, % | Неработающие кредиты, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| "Ситибанк | 4.5 | 97065.2 | 12.9 | 0.0 | |
| "Креди Агриколь Банк | 4.0 | 122844.0 | 20.9 | 6.6 | |
| "УКРСИББАНК | 4.0 | 186477.6 | 18.8 | 5.2 | |
| "ПроКредит Банк | 4.0 | 49575.7 | 24.0 | 3.1 | |
| "Ідея Банк | 4.0 | 10577.9 | 14.9 | 28.6 | |
| "ОТП Банк | 4.0 | 135992.2 | 14.0 | 6.3 | |
| "ПриватБанк | 4.0 | 904319.1 | 21.2 | 10.3 | |
| "Кредобанк | 4.0 | 74884.2 | 14.7 | 8.5 | |
| "Райффайзен Банк | 4.0 | 250198.7 | 29.0 | 8.7 | |
| "Укргазбанк | 4.0 | 215368.9 | 15.5 | 21.5 | |
| "Ощадбанк | 4.0 | 514647.6 | 16.5 | 27.8 | |
| "ІНГ Банк Україна | 3.5 | 28769.2 | 27.4 | 6.2 | |
| "Дойче Банк ДБУ | 3.5 | 10931.6 | 15.2 | 9.6 | |
| "СЕБ Корпоративний банк | 3.5 | 11024.9 | 17.0 | 0.0 | |
| "ПУМБ | 3.5 | 231031.8 | 13.1 | 4.8 | |
| "Правекс Банк | 3.5 | 16675.1 | 13.4 | 14.7 | |
| "Универсал Банк | 3.5 | 213311.9 | 26.7 | 4.2 | |
| "УкрЕксІмБанк | 3.5 | 309595.4 | 4.8 | 30.9 | |
| "Банк Пивденный | 3.5 | 80979.4 | 16.2 | 2.4 | |
| "Банк Львів | 3.5 | 17707.4 | 8.0 | 3.7 | |
| "Sense Bank | 3.5 | 137356.2 | 15.0 | 31.5 | |
| "ТАСКОМБАНК | 3.0 | 54284.3 | 12.3 | 16.8 | |
| "ComInBank (КИБ) | 3.0 | 6363.9 | 20.8 | 14.1 | |
| "Піреус Банк МКБ | 3.0 | 10751.8 | 9.6 | 3.4 | |
| "А-Банк | 3.0 | 45822.7 | 14.2 | 12.0 | |
| "Банк Глобус | 3.0 | 18410.1 | 6.0 | 13.8 | |
| "Банк Восток | 3.0 | 43541.8 | 12.5 | 9.1 | |
| "Банк Кредит Дніпро | 2.5 | 28949.8 | 6.2 | 2.7 | |
| "Міжнародний Інвестиційний Банк (МІБ) | 2.5 | 10827.2 | 49.4 | 69.5 | |
| "МТБ Банк | 2.5 | 29590.0 | 10.7 | 11.5 | |
| "АкордБанк | 2.5 | 23808.9 | 36.0 | 19.3 | |
| "Банк Кліринговий Дім | 2.5 | 9640.7 | 9.7 | 10.9 | |
| "Банк Альянс | 2.0 | 16717.2 | 8.6 | 49.6 |


