17 сентября 2024
Рейтинг по итогам 2024 г.
| Банк | Рейтинг | Чистые активы, млн.грн. |
Мгновенная ликвидность, % | Неработающие кредиты, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| "УКРСИББАНК | 4.5 | 170327.4 | 18.0 | 12.5 | |
| "Ситибанк | 4.5 | 85438.5 | 21.7 | 0.0 | |
| "Креди Агриколь Банк | 4.0 | 116986.2 | 24.7 | 11.6 | |
| "Кредобанк | 4.0 | 62278.3 | 21.1 | 14.2 | |
| "ОТП Банк | 4.0 | 113810.8 | 15.6 | 14.9 | |
| "ІНГ Банк Україна | 3.5 | 30708.8 | 30.6 | 8.5 | |
| "Райффайзен Банк | 3.5 | 219859.3 | 26.6 | 13.5 | |
| "ПроКредит Банк | 3.5 | 43103.3 | 33.2 | 8.1 | |
| "Правекс Банк | 3.5 | 12132.9 | 19.9 | 15.3 | |
| "Ощадбанк | 3.5 | 436423.0 | 17.8 | 39.9 | |
| "Укргазбанк | 3.5 | 198630.5 | 17.4 | 29.8 | |
| "Ідея Банк | 3.5 | 7669.5 | 14.8 | 42.4 | |
| "ПриватБанк | 3.5 | 771835.0 | 21.8 | 58.9 | |
| "Универсал Банк | 3.5 | 146678.6 | 26.3 | 4.8 | |
| "УкрЕксІмБанк | 3.5 | 291980.6 | 9.0 | 41.0 | |
| "СЕБ Корпоративний банк | 3.5 | 9791.1 | 22.1 | 0.0 | |
| "Банк Львів | 3.5 | 14920.8 | 9.2 | 6.0 | |
| "ПУМБ | 3.5 | 186582.6 | 16.0 | 10.1 | |
| "Дойче Банк ДБУ | 3.5 | 8738.3 | 15.8 | 0.0 | |
| "Sense Bank | 3.0 | 124160.8 | 15.1 | 38.3 | |
| "Банк Пивденный | 3.0 | 65729.6 | 19.7 | 5.2 | |
| "Піреус Банк МКБ | 3.0 | 9402.5 | 11.3 | 8.8 | |
| "А-Банк | 3.0 | 34408.6 | 11.1 | 9.3 | |
| "Банк Восток | 3.0 | 34003.2 | 11.8 | 13.9 | |
| "ComInBank (КИБ) | 3.0 | 7029.7 | 12.1 | 22.2 | |
| "Міжнародний Інвестиційний Банк (МІБ) | 3.0 | 13258.2 | 18.1 | 68.3 | |
| "ТАСКОМБАНК | 2.5 | 40426.9 | 13.5 | 21.5 | |
| "Банк Кредит Дніпро | 2.5 | 25025.4 | 6.4 | 9.8 | |
| "АкордБанк | 2.5 | 17613.4 | 23.2 | 30.1 | |
| "Банк Кліринговий Дім | 2.5 | 6017.7 | 13.6 | 32.2 | |
| "МТБ Банк | 2.5 | 22442.3 | 10.9 | 20.0 | |
| "Банк Глобус | 2.0 | 14868.6 | 3.4 | 24.6 | |
| "Банк Альянс | 2.0 | 12199.2 | 6.4 | 47.0 | |
| "Индустриалбанк | 2.0 | 3629.4 | 35.8 | 45.7 |


