Но никто ликвидировать банк не станет, он продолжит работать
Павел Харламов - 21 июля 2023

0
| Рентабельность активов, % | 2.34 | |
|---|---|---|
| Рентабельность собственного капитала, % | 22.73 | |
| Мгновенная ликвидность, % | 15 | |
| Адекватность капитала, % | 10.3 |
| Процентный спрэд, % | 24.56 | |
|---|---|---|
| Неработающие кредиты, % | 31.5 | |
| Левередж, % | 11.48 | |
| Риски владельцев |