Гривня зміцнила позиції стосовно обох ключових світових валют
15 липня 2026
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
1-й Окремий Центр Безпілотних Систем СБС
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
СК «ПЗУ Україна»
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
Штабний фонд Третього армійського корпусу
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 45.1477 | 0.0183 | 44.6532 | 0.0102 |
| EUR | Євро | 50.8516 | 0.0614 | 50.2273 | 0.0567 |
| CHF | Швейцарський франк | 55.0400 | 0.0260 | 53.3920 | 0.0520 |
| CZK | Чеська крона | 2.1336 | -0.0027 | 1.9043 | 0.0071 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 60.1143 | 0.0411 | 58.4679 | 0.0411 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1428 | - | 0.1225 | - |
| PLN | Польска злота | 11.7492 | -0.0025 | 11.3296 | - |
Курс валют на сьогодні, 09.10.2026. Це середній курс найбільших банків України.
| Валюта | Назва | Курс, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.8526 | -0.0113 |
| EUR | Євро | 50.1385 | -0.0184 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.1817 | -0.0772 |
| PLN | Польска злота | 11.4567 | +0.0086 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.8040 | -0.0840 |
| CZK | Чеська крона | 2.0542 | +0.0011 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1369 | +0.0001 |
| CAD | Канадський долар | 31.4290 | -0.0582 |
| JPY | Японська єна | 0.2834 | -0.0002 |
| CNY | Юань женьміньбі (Китай) | 6.6903 | +0.0002 |
Офіційний курс Національного банку України на 09.10.2026.
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.940 | 0.000 | 44.900 | -0.030 |
| EUR | Євро | 50.380 | +0.080 | 50.320 | +0.040 |
Міжбанківський валютний ринок, остання котировка: 09.10.2026 14:03.