Купівля населенням валюти зросла на 11,7%
4 грудня 2020
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.3642 | -0.0146 | 42.9049 | -0.0140 |
| EUR | Євро | 51.3512 | 0.0179 | 50.7977 | 0.0196 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5929 | 0.0036 | 55.2761 | -0.0132 |
| CZK | Чеська крона | 2.1604 | -0.0001 | 1.8920 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 58.9367 | 0.0350 | 57.6787 | 0.0430 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1240 | 0.0003 | 0.1059 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2285 | 0.0196 | 11.8670 | 0.0115 |
Курс валют на сьогодні, 26.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.