Очікується посилення гривні у 2021 році до 28,9 грн/$
12 червня 2020
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
14-й Окремий Полк БпАК
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.1922 | 0.0572 | 41.7091 | 0.0489 |
| EUR | Євро | 48.8820 | -0.0566 | 48.2844 | -0.0514 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.0545 | -0.0530 | 51.7848 | -0.0136 |
| CZK | Чеська крона | 2.0308 | 0.0038 | 1.8269 | -0.0038 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 56.0736 | -0.0097 | 54.5792 | -0.0917 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1194 | - | 0.1020 | -0.0001 |
| PLN | Польска злота | 11.5985 | -0.0018 | 11.1691 | -0.0336 |
Курс валют на сьогодні, 03.11.2025. Це середній курс найбільших банків України.