Середньомісячні обсяги валюто-обмінних операцій протягом 2 років зросли з $40-$50 до $6 000
18 жовтня 2018
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 42.4337 | 0.1111 | 41.9503 | 0.1040 |
| EUR | Євро | 50.0530 | 0.1069 | 49.4672 | 0.0959 |
| CHF | Швейцарський франк | 53.8325 | 0.0919 | 52.5422 | 0.0797 |
| CZK | Чеська крона | 2.0733 | 0.0004 | 1.8307 | 0.0107 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 57.1844 | 0.0622 | 55.8425 | 0.0469 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1212 | - | 0.1038 | - |
| PLN | Польска злота | 11.8594 | 0.0079 | 11.4782 | 0.0197 |
Курс валют на сьогодні, 30.12.2025. Це середній курс найбільших банків України.