НБУ не чекав розгойдування курсу і вранці вийшов на міжбанк з продажем $20 млн за курсом 28,32, чим погасив недостатність валюти
25 жовтня 2018
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
Academic Hub Pivdenny
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44.0798 | -0.0073 | 43.5348 | -0.0046 |
| EUR | Євро | 51.8104 | -0.1234 | 51.2058 | -0.1277 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.7538 | -0.0746 | 55.0192 | -0.1096 |
| CZK | Чеська крона | 2.0677 | -0.0042 | 1.7750 | 0.0050 |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.7062 | -0.0562 | 58.1179 | -0.0321 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1310 | 0.0001 | 0.1087 | 0.0009 |
| PLN | Польска злота | 12.2085 | -0.0330 | 11.7670 | -0.0237 |
Курс валют на сьогодні, 23.04.2026. Це середній курс найбільших банків України.