Та зростання номінального ВВП України в 2018 році на 14,7%
9 жовтня 2018
1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
59 ОШБр БпС "Степові Хижаки"
AB InBev Efes Україна
PepsiCo Україна
SmartTender
STIHL Україна
Банк Львів
Е-ТЕНДЕР
Індустріальні парки NOVO
Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мережа фітнес-просторів Smartass
Турум-бурум
Фармацевтична компанія «Дарниця»
Цифрові сервіси «Вчасно»
| Валюта | Назва | Продаж, UAH | Абс. зміна, UAH | Купівля, UAH | Абс. зміна, UAH |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 43.4333 | 0.0212 | 42.9425 | 0.0113 |
| EUR | Євро | 51.4084 | -0.0424 | 50.7971 | -0.0629 |
| CHF | Швейцарський франк | 56.5442 | 0.0042 | 55.2115 | 0.0481 |
| CZK | Чеська крона | 2.1541 | 0.0005 | 1.8718 | - |
| GBP | Англійський фунт стерлінгів | 59.0197 | -0.0193 | 57.5641 | -0.0072 |
| HUF | Угорський форинт | 0.1246 | - | 0.1051 | - |
| PLN | Польска злота | 12.2378 | 0.0130 | 11.8359 | 0.0019 |
Курс валют на сьогодні, 24.02.2026. Це середній курс найбільших банків України.