Совсем не обязательно быть клиентом любого банка вообще, чтобы получить товар в рассрочку и воспользоваться преимуществами новой услуги на финансовом рынке Украины – BNPL-сервиса
8 февраля 2022
0
Рентабельность активов, % | 0.76 | |
---|---|---|
Рентабельность собственного капитала, % | 7.92 | |
Мгновенная ликвидность, % | 13.45 | |
Адекватность капитала, % | 9.57 |
Процентный спрэд, % | 18.52 | |
---|---|---|
Неработающие кредиты, % | 21.5 | |
Левередж, % | 10.58 | |
Риски владельцев |