Совсем не обязательно быть клиентом любого банка вообще, чтобы получить товар в рассрочку и воспользоваться преимуществами новой услуги на финансовом рынке Украины – BNPL-сервиса
8 февраля 2022

0
| Рентабельность активов, % | 1.99 | |
|---|---|---|
| Рентабельность собственного капитала, % | 22.35 | |
| Мгновенная ликвидность, % | 12.29 | |
| Адекватность капитала, % | 8.92 |
| Процентный спрэд, % | 24.39 | |
|---|---|---|
| Неработающие кредиты, % | 16.75 | |
| Левередж, % | 9.79 | |
| Риски владельцев |