ТОП 200 компаній

Рейтинг за підсумками 2023 р.
Компанія
АТБ-Маркет 181,089,665 47,507,642 34,289,242 -434,253
Д.Трейдінг 165,650,506 54,682,889 39,143,710 8,507,713
Енергоатом 153,836,329 233,244,306 50,578,951 -8,865,143
Нафтогаз України 138,559,794 510,340,816 104,479,696 -1,513,625
Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг" 119,817,010 46,320,655 98,210,804 -7,265,042
Укрнафта 95,169,397 65,415,843 33,547,285 23,598,171
Укргазвидобування 93,867,096 256,850,470 29,847,520 12,991,240
АТ «Укрзалізниця» 92,617,631 272,360,686 18,333,357 5,044,092
Сільпо Фуд 84,727,987 33,199,120 29,724,758 -1,850,405
Укренерго 82,937,041 124,674,867 69,883,125 -590,785
Гарантований покупець 71,897,911 71,413,864 72,848,892 -857,089
Кернел-Трейд 62,056,891 51,033,726 23,514,495 4,373,035
Тедіс Україна 61,534,339 1,803,008 1,568,775 -539,014
БаДМ 57,599,852 19,708,636 8,207,713 3,894,340
Оптіма-Фарм 56,730,775 19,645,126 10,616,151 3,738,833
Запоріжсталь 56,395,037 77,617,483 39,115,956 -3,654,990
Газопостачальна Компанія "Нафтогаз України" 55,691,930 21,498,218 51,344,301 -3,023,681
МХП 52,177,165 49,003,817 53,800,611 -124,171
Вог Ресурс 50,132,408 19,106,393 16,225,814 275,019
Укргідроенерго 48,610,917 81,959,306 8,147,638 17,299,637
Хім-Трейд Юа 46,636,266 35,266,251 35,049,909 305,448
Шахтоуправління Покровське 43,777,620 82,345,201 27,406,684 10,958,433
Камет-Сталь 43,071,732 44,974,000 46,147,513 -912,333
Фоззі Коммерц 41,852,218 17,084,846 17,074,021 -1,146
АрселорМіттал 41,848,635 47,031,718 24,616,362 -11,811,030
ДТЕК Павлоградвугілля 41,694,547 68,903,379 16,052,055 12,113,823
Метінвест-СМЦ 40,716,981 16,868,503 13,513,892 881,551
Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн 39,427,578 12,169,253 10,814,191 815,062
Вінницька птахофабрика 39,246,576 52,409,940 26,835,695 1,053,746
Нова Пошта 36,468,879 23,101,706 8,256,398 3,967,156
Оператор ГТСУ 36,029,144 99,894,679 16,629,395 11,703,266
Київські Енергетичні Послуги 34,199,657 4,668,034 3,341,219 649,967
Окко-Бізнес Партнер 33,882,535 4,495,960 1,952,790 2,639,977
Київстар 33,165,048 50,396,195 9,521,642 10,542,590
ДТЕК Трейдинг 32,477,178 36,501,244 11,357,907 4,071,312
Українська бронетехніка 32,423,502 16,622,057 15,764,357 708,405
Укрспецекспорт 32,166,803 14,462,245 13,239,608 128,682
Бритіш Американ Тобакко Україна 31,910,389 10,422,874 6,093,442 1,845,391
Рошен 31,850,197 29,762,166 7,079,523 5,639,532
Дніпровські Енергетичні Послуги 31,656,871 7,401,075 6,404,680 437,802
Укрпалетсистем 31,405,220 6,335,362 5,420,263 -206,762
ДТЕК Західенерго 30,969,003 23,782,063 13,065,457 -105,230
Фора 29,493,148 9,829,658 7,874,663 47,765
Вест Петрол Маркет 27,690,162 9,130,882 5,886,190 265,890
Comfy 27,632,364 6,775,294 6,412,049 40,302
Вигідна Покупка 26,997,695 11,629,735 3,536,965 4,155,980
Фірма Ерідон 26,926,090 12,767,609 9,452,807 681,340
Metro 25,554,115 8,787,113 7,252,482 -381,039
ROZETKA 25,463,875 4,858,167 4,451,973 12,016
Джей Ті Інтернешнл Компані Україна 24,996,639 7,727,957 3,454,454 1,873,628
Novus 23,586,547 10,587,779 4,949,150 -310,647
Альянс Енерго Трейд 23,491,551 3,050,374 2,057,793 99,496
Нафтогазвидобування 23,423,328 50,837,761 33,505,705 8,868,564
Нібулон 22,901,412 28,258,911 22,196,093 309,290
Метинвест Холдинг 22,832,982 37,971,462 46,838,037 788,267
Київська обласна енергопостачальна компанія 22,501,146 3,821,319 2,591,230 338,350
Катеринопільський Елеватор 22,327,632 25,603,915 13,387,181 -137,843
Київтеплоенерго 21,590,834 30,478,936 28,066,427 -3,167,121
Миронівська Птахофабрика 21,429,898 28,639,741 5,381,934 1,566,472
Руш (EVA) 21,000,332 15,033,646 5,934,539 2,083,699
Інтерпайп Ніко Тьюб 20,552,711 35,925,756 23,302,231 4,935,626
Vodafone 20,265,622 32,412,556 6,079,339 4,730,079
Львівенергозбут 20,098,842 4,083,118 2,993,647 272,598
Північний гірничо-збагачувальний комбінат 19,925,083 48,922,001 31,075,342 866,090
Samsung 19,680,840 8,256,395 4,160,144 641,616
Одеська Обласна Енергопостачальна Компанія 19,467,071 4,186,560 3,336,961 223,666
Нью Енерджі Юкрейн 19,272,763 5,080,872 5,019,968 -45,861
Toyota 18,468,576 8,734,486 735,845 1,899,610
Ав Метал Груп 18,215,318 9,025,886 3,915,419 44,268
Омега 17,514,376 6,560,537 3,893,045 140,735
Катма Груп 17,420,252 16,257,653 16,112,096 31,421
Пейд 17,267,419 6,535,046 6,501,104 5,922
Фудком 17,156,044 4,013,892 3,274,925 310,631
АДМ ЮКРЕЙН 16,366,245 14,310,462 15,208,988 -883,528
Спецтехноекспорт 16,277,466 23,367,584 22,942,262 16,805
І-Ар-Сі 16,149,690 9,672,812 10,377,986 75,024
Запоріжкокс 15,871,128 23,049,871 18,722,150 399,841
Лебединський насіннєвий завод 15,679,990 12,658,585 13,100,012 3,344
Центренерго 15,632,871 10,194,029 14,897,283 -910,378
ПІІ "Сантрейд" 15,304,490 11,838,968 11,759,063 774,567
Харківенергозбут 15,121,199 5,952,061 5,925,418 53,702
Галичина-Табак 15,106,657 1,084,782 966,047 19,447
Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат 15,066,927 51,752,281 17,289,999 91,922
Окко-Драйв 14,752,790 11,091,468 11,034,499 211,470
Ніка-Агротрейд 14,747,887 9,060,767 7,820,592 110,122
ДТЕК Дніпроенерго 14,343,158 10,008,293 3,515,342 -50,529
ПІІ "Асбіс-Україна" 14,064,862 4,724,676 4,055,610 67,214
Еру Трейдінг 13,569,642 14,694,636 12,467,993 507,849
Антонов 13,166,724 19,503,128 7,559,854 2,966,009
Nestle 12,939,607 6,535,852 10,235,633 -697,146
Об'єднана Торговельна Компанія "Європлюс" 12,702,434 2,170,788 1,767,007 17,537
Фтд-Ритейл 12,650,813 4,625,017 3,169,757 314,436
Епам Системз 12,616,190 11,243,989 705,672 1,310,858
Таврія Плюс 12,392,441 3,408,658 2,720,522 189,138
Державне Київське конструкторське бюро "Луч" 12,350,211 19,577,203 19,087,605 -1,175,972
Імперіал Тобако Юкрейн 12,072,681 5,575,490 4,501,948 389,072
Металургійний завод "Дніпросталь" 11,992,138 27,155,911 21,543,693 741,872
Луї Дрейфус Компані Україна 11,769,041 6,593,164 3,705,527 1,182,028
lifecell 11,712,123 21,719,269 7,574,572 2,567,707
Укрпошта 11,586,473 11,458,547 9,456,758 -664,321
Єристівський гірничо-збагачувальний Комбінат 11,484,442 17,546,512 9,795,685 832,605
Еппл Україна 11,314,141 2,811,175 1,758,902 535,820
Сингента 11,271,522 7,436,185 2,286,225 192,094
Дельта Вілмар Україна 11,069,782 9,898,306 3,400,296 905,330
Збагачувальна Фабрика "Свято-Варваринська" 10,999,552 3,653,768 2,441,789 22,444
Ашан 10,993,739 3,488,711 3,633,420 -923,568
Укртранснафта 10,963,938 38,695,937 1,739,473 5,565,696
Автокапітал 10,857,039 3,894,281 644,310 619,688
Карлсберг Україна 10,812,093 10,397,164 3,787,050 1,827,451
Оболонь 10,763,029 7,004,654 1,425,237 1,831,590
Івано-Франківськцемент 10,742,073 9,713,631 1,929,950 1,696,338
Радехівський Цукор 10,669,418 8,187,291 2,719,153 1,203,476
Южкокс 10,657,597 18,424,197 16,535,940 -58,025
Баядера Логістик 10,442,240 3,089,223 2,749,728 62,224
Полтаваенергозбут 10,420,778 2,171,050 1,934,795 -98,645
Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод 10,402,416 23,271,085 16,167,271 748,896
Вайтерра Україна 10,356,068 3,122,491 643,041 841,972
Волиньтабак 10,327,851 1,032,965 931,297 8,232
Енерго-Сервісна Компанія "Еско-Північ" 10,308,612 18,375,052 14,560,715 2,808,140
Сіефджі Трейдинг 10,179,399 5,397,581 5,278,765 -181,456
Інтерпайп Україна 10,016,775 66,048,121 60,112,734 1,379,248
Центральний гірничо-збагачувальний комбінат 9,852,828 20,727,125 8,545,805 -1,326,661
Прикарпатенерготрейд 9,841,069 2,702,055 2,601,243 -827
Сандора 9,707,781 6,991,419 5,021,455 887,971
Укртрансгаз 9,697,985 87,912,486 6,635,013 6,979,154
Фармак 9,690,236 13,434,153 1,974,820 1,547,604
Амік Україна 9,596,417 2,661,938 392,386 -1,019,216
М Т І 9,028,444 3,201,303 2,284,827 154,250
Леоні Ваерінг Системс Уа Гмбх 8,891,091 4,034,986 1,208,847 397,698
Хмельницькенергозбут 8,694,410 1,939,232 1,904,346 833
Юк Дистрибьюшн 8,638,169 3,550,238 2,142,839 17,940
Закарпаттяенергозбут 8,601,436 2,691,697 2,528,408 61,259
Мотор Січ 8,554,789 31,588,321 6,629,176 254,067
Байєр 8,514,793 14,680,791 1,128,085 485,534
Вента. Лтд 8,502,010 2,823,564 1,246,111 191,215
Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат 8,474,300 41,360,115 20,865,087 -167,236
Омега-Автопоставка 8,413,909 3,526,679 848,312 534,896
Житомирська Обласна Енергопостачальна Компанія 8,319,691 1,340,611 1,058,926 175,793
Миколаївська Електропостачальна Компанія 8,274,076 1,320,767 1,160,826 32,014
Автомагістраль-Південь 8,215,026 17,232,173 14,385,914 624,912
Оліяр 8,118,452 7,152,923 922,890 555,228
Черкасиенергозбут 8,097,188 1,016,788 849,717 2,257
ДТЕК Дніпровські Електромережі 8,035,035 9,943,197 3,584,571 18,737
Інтерстарч Україна 7,909,937 7,086,082 1,488,973 1,714,695
Південь Енерго Збут 7,656,839 1,826,860 1,711,659 6,753
Електротрейдінг Груп 7,590,115 5,232,504 3,555,491 534,542
Торговий Дім "Марвел" 7,474,309 1,870,209 1,730,776 70,315
Цукорагропром 7,468,209 4,409,285 1,783,129 821,782
Київський картонно-паперовий комбінат 7,467,455 6,160,742 1,696,242 791,787
Роек "Рівненська Обласна Енергопостачальна Компанія" 7,424,271 1,186,731 988,588 93,691
Авантаж-7 7,305,491 1,464,385 850,550 161,361
Проктер Енд Гембл Україна 7,238,847 3,690,050 1,880,184 -535,653
Глобинський м'ясокомбінат 7,222,669 3,950,527 2,346,780 210,665
Енселко Агро 7,214,731 17,907,820 5,565,673 1,094,020
Лемтранс 7,141,568 9,800,216 1,833,395 -531,537
Кіровоградська Обласна Енергопостачальна Компанія 7,091,571 1,638,548 1,398,745 84,315
Запоріжжяелектропостачання 7,051,419 2,839,263 3,351,103 -430,967
Cargill 6,927,914 7,916,635 3,703,437 40,842
Волинь-Зерно-Продукт 6,841,750 5,493,003 3,647,235 350,884
Автобансервіс 6,751,517 4,466,326 3,407,646 13,875
Південний гірничо-збагачувальний комбінат 6,640,997 30,648,289 3,983,610 -6,973,749
Логін 6,615,714 6,736,585 8,211,582 -141,784
Ю.Комодітіз 6,551,199 771,754 216,494 154,981
Віктор і К 6,245,615 4,177,644 812,486 1,059,038
Спектр-Агро 6,128,474 3,091,726 2,721,766 256,559
Торговий Дім "Сокар Україна" 6,114,170 1,525,533 3,573,272 -151,562
Террафуд 6,047,395 986,583 706,411 150,647
Продовольча компанія "Поділля" 6,041,740 7,941,331 781,669 1,819,490
Сокар петролеум 6,024,700 748,936 787,766 -92,196
Укрнафтобуріння 6,000,857 6,424,935 1,702,569 1,016,779
Вест Кард 5,975,977 10,557,240 10,243,917 9,310
Люксофт Солюшнс 5,876,080 771,728 24,821 300,590
Експансія 5,824,436 2,211,237 2,083,344 -395,336
Оріль-Лідер 5,755,878 7,693,499 1,987,424 509,518
М'ясна Фабрика "Фаворит Плюс" 5,619,175 1,757,705 485,734 178,774
Львівобленерго 5,613,579 16,250,850 1,483,200 32,739
Криворізький залізорудний комбінат 5,577,923 14,592,012 5,644,887 -63,411
Харківобленерго 5,346,950 9,178,455 5,887,929 -399,849
Ніжинський Жиркомбінат 5,335,864 1,803,141 684,500 394,115
Оптімусагро Трейд 5,311,057 2,604,118 3,839,445 -212,806
Щедро 5,187,873 2,614,722 1,932,879 227,078
Надра-Геоінвест 5,155,432 2,353,510 693,201 3,291,995
Західний Буг 5,147,951 8,633,481 2,358,009 37,850
Зернопродукт МХП 5,072,359 16,802,655 4,612,468 -685,409
Укр Газ Ресурс 5,035,176 2,188,714 1,824,045 74,788
Глобинський переробний завод 4,914,678 2,888,137 723,827 634,330
Яготинський маслозавод 4,857,266 2,164,580 985,069 255,160
Донецькі Енергетичні Послуги 4,797,384 1,236,404 1,534,238 -345,161
Миронівський завод з виробництва круп і комбікормів 4,706,108 6,286,420 3,661,910 -292,791
Ясенсвіт 4,580,540 3,827,745 558,307 669,612
Аграрна Компанія 2004 4,546,794 8,489,414 1,919,927 1,156,164
Нива Переяславщини 4,531,760 6,739,470 5,503,571 1,064,163
Укролія 4,483,421 1,356,470 498,433 518,341
Кормотех 4,478,613 2,108,456 726,003 326,307
Люстдорф 4,398,816 2,451,635 524,511 185,515
Харківська ТЕЦ-5 4,320,404 8,988,950 7,883,697 -168,755
Євроенерготрейд 4,214,981 6,334,493 6,302,557 -275,515
Йе Енергія 4,080,700 11,521,633 11,728,548 -373,853
Міжнародна Газова Компанія 4,072,006 4,266,371 4,255,521 -1,528
Тернопільський молокозавод 4,038,979 1,570,290 573,110 111,674